Frederickton Sewage Treatment Plant
Environment Protection Licence data
Premises: Frederickton Sewage Treatment Plant
Licensee: Kempsey Shire Council
Licence number: 363
| Pollutant | Limit | Result |
|---|---|---|
| Date Sampled: 5 June 2013 - Date obtained: 14 June 2013 - Date published: 17 June 2013 | ||
| Oil & grease | 10 mg/L | <2 mg/L |
| Total suspended solids | 30 mg/L | 15 mg/L |
| Biochemical Oxygen Demand | 20 mg/L | 7 mg/L |
| Date Sampled: 8 May 2013 - Date obtained: 17 May 2013 - Date published: 3 June 2013 | ||
| Oil & grease | 10 mg/L | <2 mg/L |
| Total suspended solids | 30 mg/L | 20 mg/L |
| Biochemical Oxygen Demand | 20 mg/L | <4 mg/L |
| Date Sampled: 10 April 2013 - Date obtained: 30 April 2013 - Date published: 3 June 2013 | ||
| Oil & grease | 10 mg/L | <2 mg/L |
| Total suspended solids | 30 mg/L | 62 mg/L |
| Biochemical Oxygen Demand | 20 mg/L | 18 mg/L |
| Date Sampled: 13 March 2013 - Date obtained: 22 March 2013 - Date published: 4 April 2013 | ||
| Oil & grease | 10 mg/L | <2 mg/L |
| Total suspended solids | 30 mg/L | 42 mg/L |
| Biochemical Oxygen Demand | 20 mg/L | 7 mg/L |
| Date Sampled: 13 February 2013 - Date obtained: 19 February 2013 - Date published: 7 March 2013 | ||
| Oil & grease | 10 mg/L | <2 mg/L |
| Total suspended solids | 30 mg/L | 65 mg/L |
| Biochemical Oxygen Demand | 20 mg/L | 10 mg/L |
| Date Sampled: 2 January 2013 - Date obtained: 17 January 2013 - Date published: 7 March 2013 | ||
| Oil & grease | 10 mg/L | <2 mg/L |
| Total suspended solids | 30 mg/L | 15 mg/L |
| Biochemical Oxygen Demand | 20 mg/L | 4 mg/L |
| Date Sampled: 5 December 2012 - Date obtained: 14 December 2012 - Date published: 17 December 2012 | ||
| Oil & grease | 10 mg/L | <2 mg/L |
| Total suspended solids | 30 mg/L | 13 mg/L |
| Biochemical Oxygen Demand | 20 mg/L | 4 mg/L |
| Date Sampled: 7 November 2012 - Date obtained: 16 November 2012 - Date published: 6 December 2012 | ||
| Oil & grease | 10 mg/L | <2 mg/L |
| Total suspended solids | 30 mg/L | 28 mg/L |
| Biochemical Oxygen Demand | 20 mg/L | 3 mg/L |
| Date Sampled: 10 October 2012 - Date obtained: 19 October 2012 - Date published: 21 October 2012 | ||
| Oil & grease | 10 mg/L | <2 mg/L |
| Total suspended solids | 30 mg/L | 9 mg/L |
| Biochemical Oxygen Demand | 20 mg/L | 2 mg/L |
| Date Sampled: 12 September 2012 - Date obtained: 19 September 2012 - Date published: 28 September 2012 | ||
| Oil & grease | 10 mg/L | <2 mg/L |
| Total suspended solids | 30 mg/L | 11 mg/L |
| Biochemical Oxygen Demand | 20 mg/L | 5 mg/L |
| Date Sampled: 1 August 2012 - Date obtained: 9 August 2012 - Date published: 13 August 2012 | ||
| Oil & grease | 10 mg/L | 4 mg/L |
| Total suspended solids | 30 mg/L | 7 mg/L |
| Biochemical Oxygen Demand | 20 mg/L | 2 mg/L |
| Date Sampled: 4 July 2012 - Date obtained: 17 July 2012 - Date published: 20 July 2012 | ||
| Oil & grease | 10 mg/L | <2 mg/L |
| Total suspended solids | 30 mg/L | 3 mg/L |
| Biochemical Oxygen Demand | 20 mg/L | 3 mg/L |
| Date Sampled: 6 June 2012 - Date obtained: 21 June 2012 - Date published: 29 June 2012 | ||
| Oil & grease | 10 mg/L | <2 mg/L |
| Total suspended solids | 30 mg/L | 17 mg/L |
| Biochemical Oxygen Demand | 20 mg/L | 6 mg/L |
| Date Sampled: 9 May 2012 - Date obtained: 18 May 2012 - Date published: 29 June 2012 | ||
| Oil & grease | 10 mg/L | <2 mg/L |
| Total suspended solids | 30 mg/L | 9 mg/L |
| Biochemical Oxygen Demand | 20 mg/L | <4 mg/L |
| Date Sampled: 11 April 2012 - Date obtained: 27 April 2012 - Date published: 29 June 2012 | ||
| Oil & grease | 10 mg/L | <2 mg/L |
| Total suspended solids | 30 mg/L | 49 mg/L |
| Biochemical Oxygen Demand | 20 mg/L | 18 mg/L |

